Jump to content

Prueba "dead y hot pixels"


iphonedifinition

Publicaciones recomendadas

Lo primero quiero pedir perdón si este tema ya esta tratado en el foro, he estado buscando y no he visto nada al respecto. Si ya existe se puede borrar para no tener duplicados del mismo tema.

 

Os explico las pruebas que realizo para ver los pixels defectuosos que pudiera tener la cámara. Pasos a seguir:

 

Colocamos la tapa del objetivo, seleccionamos modo "M", desactivamos la Reducción de Ruido a ISO alta en la cámara, seleccionamos una velocidad de 5 segundos, y F 5.6.

Realizamos una tanda ISO de todas las sensibilidades nativas desde 100 hasta 6400 ISO. Con hacerlas en JPG será suficiente.

 

Buscar y bajar el programa Dead Pixels Test para el análisis del sensor. Ésta prueba nos detectará los "Pixel Muertos" (Dead Pixel) y los "Pixels Calientes" (hot pixels).

 

Una vez bajado tiene un ejecutable, lo abrimos y en el campo de arriba le diremos donde están las fotos que hemos realizado con la tapa puesta. Una aclaración, este programa no trabaja con RAW con lo cual deben de ser archivos JPG. Una vez que le decimos al programa el camino de cada imagen, presionamos TEST. Nos saldran dos valores principales en el campo de la derecha uno para los Dead "muertos" y el otro para Hot "calientes". Deben de darnos "0" pixels muertos en todas las ISOS nativas. En cuanto a los HOT (calientes) debería de darnos "0" hasta valores de 100 a 1600 e incluso 3200, siendo lo normal.

 

Os animo a realizar esta sencilla prueba y a que expongáis aquí vuestros resultados, así podemos estar mas tranquilos sobre el buen estado de nuestras cámaras y si debemos descambiarla o no.

 

Aquí dejo mis resultados:

 

ISO ......... DEAD ......... HOT

 

100 .............. 0 ................ 0

125 .............. 0 ................ 0

160 .............. 0 ................ 0

200 .............. 0 ................ 0

250 .............. 0 ................ 0

320 .............. 0 ................ 0

400 .............. 0 ................ 0

500 .............. 0 ................ 0

640 .............. 0 ................ 0

800 .............. 0 ................ 0

1000 ............ 0 ................ 0

1250 ............ 0 ................ 0

1600 ............ 0 ................ 0

2000 ............ 0 ................ 0

2500 ............ 0 ................ 1

3200 ............ 0 ................ 1

4000 ............ 0 ................ 6

5000 ............ 0 ................ 3

6400 ............ 0 ................25

 

Como veis los valores de mi cámara están dentro de los normales. Lo más importante ningún pixel muerto "Dead". Hay muchas veces que los pixels calientes son motas de polvo en el sensor. Bastará que realicemos una limpieza del mismo y volvamos a repetir esta prueba, notaremos como tendremos menos pixels calientes.

 

Espero que esta prueba os ayude a realizar el test a vuestras cámaras. Este test se puede realizar en cualquier modelo de cámara.

 

En la respuesta 42, he puesto una captura de la pantalla del programa.

Enlace al comentario
Compartir en otros sitios web

  • Respuestas 176
  • Creado
  • Última respuesta
Gracias!

 

Pero... no me funciona con el windows 7. Alguna incompatibilidad?

 

Situate encima del icono del programa, pulsa botón derecho y selecciona "solucionar problemas de compatibilidad", sigue los pasos y podrás utilizarlo, por lo visto solo es compatible con windows XP, pero realizando lo que te he comentado funciona a la perfección.

Enlace al comentario
Compartir en otros sitios web

Estoy intentándolo en modo compatibilidad con windows XP, pero no me funciona ni en Windows 7 64 ni en Vista 32

 

A mi me ha funcionado bien como he explicado. Si no abrimos el programa con el modo de compatibilidad con windows xp, al cargar las fotos y pulsar el botón donde pone "test", sale una ventana de error y se cierra el programa.

Enlace al comentario
Compartir en otros sitios web

A mi en Windows 7 me ha funcionado sin problemas, he descargado este: dead pixel

 

Lo he probado tirando en tiff, f5.6 y 4 segundos sobre una D300, no tiene ninguno muerto pero si me han salido en el modo H1 50 calientes, los modos hasta 1600 limpios.

 

Un saludo.

Enlace al comentario
Compartir en otros sitios web

Pues algo debo estar haciendo mal porque me salen unos cientos dead pixels y otros tantos hot pixels,,,y lo he probado en varias fotos (en alguna de ellas sale cero dead pixel y en otras miles)...

 

Incluso en fotos de otras cámaras, que hago mal????

Estas haciendo las fotos de prueba con la tapa del objetivo puesta o son fotos normales??.

Enlace al comentario
Compartir en otros sitios web

Aquí dejo mis resultados:

 

ISO ......... DEAD ......... HOT

 

100 .............. 0 ................ 0

125 .............. 0 ................ 0

160 .............. 0 ................ 0

200 .............. 0 ................ 0

250 .............. 0 ................ 0

320 .............. 0 ................ 0

400 .............. 0 ................ 0

500 .............. 0 ................ 0

640 .............. 0 ................ 0

800 .............. 0 ................ 0

1000 ............ 0 ................ 0

1250 ............ 0 ................ 0

1600 ............ 0 ................ 0

2000 ............ 0 ................ 0

2500 ............ 0 ................ 1

3200 ............ 0 ................ 1

4000 ............ 0 ................ 6

5000 ............ 0 ................ 3

6400 ............ 0 ................25

 

Como veis los valores de mi cámara están dentro de los normales. Lo más importante ningún pixel muerto "Dead". Hay muchas veces que los pixels calientes son motas de polvo en el sensor. Bastará que realicemos una limpieza del mismo y volvamos a repetir esta prueba, notaremos como tendremos menos pixels calientes.

 

Espero que esta prueba os ayude a realizar el test a vuestras cámaras.

Aqui estan los mios: decidme si es normal o la vuelvo a cambiar:

 

ISO ......... DEAD ......... HOT

 

100 .............. 0 ................ 0

125 .............. 0 ................ 0

160 .............. 0 ................ 0

200 .............. 0 ................ 0

250 .............. 0 ................ 0

320 .............. 0 ................ 1

400 .............. 0 ................ 5

500 .............. 0 ................ 4

640 .............. 0 ................ 5

800 .............. 0 ................ 9

1000 ............ 0 ................ 11

1250 ............ 0 ................ 11

1600 ............ 0 ................ 11

2000 ............ 0 ................ 15

2500 ............ 0 ................ 15

3200 ............ 0 ................ 16

4000 ............ 0 ................ 21

5000 ............ 0 ................ 39

6400 ............ 0 ................ 42

Enlace al comentario
Compartir en otros sitios web

Aqui estan los mios: decidme si es normal o la vuevo a cambiar:

 

ISO ......... DEAD ......... HOT

 

100 .............. 0 ................ 0

125 .............. 0 ................ 0

160 .............. 0 ................ 0

200 .............. 0 ................ 0

250 .............. 0 ................ 0

320 .............. 0 ................ 1

400 .............. 0 ................ 5

500 .............. 0 ................ 4

640 .............. 0 ................ 5

800 .............. 0 ................ 9

1000 ............ 0 ................ 11

1250 ............ 0 ................ 11

1600 ............ 0 ................ 11

2000 ............ 0 ................ 15

2500 ............ 0 ................ 15

3200 ............ 0 ................ 16

4000 ............ 0 ................ 21

5000 ............ 0 ................ 39

6400 ............ 0 ................ 42

 

 

Pues que a ISO 800 tenga ya 9 HP, no es muy normal, no. :thank_you:

La mía me mosqueó cuando vi que me daba 1 HP de ISO 1600 a ISO 6400

Pero claro, sólo uno.

Con los ISOs forzados no probé.

Enlace al comentario
Compartir en otros sitios web

ISO ......... DEAD ......... HOT

 

100 .............. 0 ................ 0

125 .............. 0 ................ 0

160 .............. 0 ................ 0

200 .............. 0 ................ 0

250 .............. 0 ................ 0

320 .............. 0 ................ 0

400 .............. 0 ................ 1

500 .............. 0 ................ 0

640 .............. 0 ................ 0

800 .............. 0 ................ 0

1000 ............ 0 ................ 0

1250 ............ 0 ................ 0

1600 ............ 0 ................ 6

2000 ............ no realizada

2500 ............ no realizada

3200 ............ 0 ................ 27

4000 ............ no realizada

5000 ............ no realizada

6400 ............ 0 ................ 16

 

 

No soy experto en "hot pixels" pero creo que mis datos no tienen problema. Mis pruebas se han centrado en el enfoque y después de tomarle el tacto al nuevo sistema de enfoque, la mia enfoca perfecta. D7000 serie 608XXXX.

 

Por cierto, una pena que hayan borrado el post del compañero Pitera, sobre las camaras del día sin IVA del ECI. Despues de leer mucho en internet, me he decidido por la D7000 y eso que iba a por la 7D. Después de hacer pruebas de enfoque, me he quedado convencido que enfoca perfecta. Lo de los "hot pixels", es dificil que no salga alguno entre tantos millones... Ahora a disfrutar de la fotografía, y de los grandes compañeros que hay en este foro!

Enlace al comentario
Compartir en otros sitios web

Estas haciendo las fotos de prueba con la tapa del objetivo puesta o son fotos normales??.

 

Pues creo que hice la prueba con fotos normales. La he repetido con la tapa puesta y exposiciones de 6" como indicaba el compañero iphonedefinition y este es el resultado:

 

 

ISO ........... DEAD ......... HOT

 

 

800 .............. 0 ................ 8

 

1250 ............ 0 ................ 8

1600 ............ 0 ................ 6

2000 ............ 0 ................ 16

3200 ............ 0 ................ 38

5000 ............ 0 ................113

6400 ............ 0 ................ 147

 

COMO PODÉIS VER NÚMEROS ALTÍSIMOS !!!! y yo que creía que me había librado,,,,También deciros que con PS tengo localizados unos 4 hot pixel siempre en las mismas coordenadas en todas las fotos de la prueba, y me pregunto si son hot pixel no deberían cambiar de posición en cada toma???, He llegado incluso a pensar que eran dead pixel, en especial 1 que era blanco brillante, aunque el programa dead pixel test dice que no tiene dead pixel..

 

No se que pensar, repetiré la prueba mañana y según el resultado quizás la devuelva...Por cierto serie (604...). :thank_you:

 

Gracias a todos por aclarar mis dudas y a iphonedefinition por el test en cuestión,,,

Enlace al comentario
Compartir en otros sitios web

No se si estoy haciendo algo mal o que esto es así, pero ahora veo que al testear los archivos aparece una linea blanca en el histograma. Es tan delgada la gáfica que prácticamente no se ve si no se aumenta el zoom, pero a mi no me sale nada en el apartado donde pone Type-X-Y-Luminance.

¿Esto quiere decir que no hay hot pixeles o que el programa no se ejecuta bien?.

Si pulso el boton save me graba un archivo ccd con el suiguiene contenido:

[DeadPixelText]

Version=1.0

Description=

FileType=JPEG

NumBadPixels=0

[EXIFInfo]

Make=NIKON CORPORATION

Model=NIKON D7000

Orientation=TopLeft

XResolution=300/1

YResolution=300/1

ResolutionUnit=Inches

Software=Ver.1.01

DateTime=2011:02:13 12:17:31

Artist=

YCbCrPositioning=2

Copyright=

ExifOffset=348

ExposureTime=50/10 sec

FNumber=F5.6

ExposureProgram=Manual

ISOSpeedRatings=4000

EXIF Tag: 8830=2

ExifVersion=0230

DateTimeOriginal=2011:02:13 12:17:31

DateTimeDigitized=2011:02:13 12:17:31

ComponentsConfiguration=1 2 3 0

CompressedBitsPerPixel=2/1

ExposureBiasValue=EV0.0

MaxApertureValue=F3.0

MeteringMode=Multi Segment

LightSource=0

Flash=16

FocalLength=28mm

MakerNote=78 105 107 111

UserComment=65 83 67 73

SubSecTime=30

SubSecTimeOriginal=30

SubSecTimeDigitized=30

FlashPixVersion=48 49 48 48

ColorSpace=1

ExifImageWidth=2464

ExifImageLength=1632

InteroperabilityOffset=23456

EXIF Tag: 1=R98

EXIF Tag: 2=48 49 48 48

SensingMethod=2

FileSource=3 0 6 0

SceneType=1 0 9 0

CFAPattern=0 2 0 2

EXIF Tag: a401=0

EXIF Tag: a402=1

EXIF Tag: a403=0

EXIF Tag: a404=1/1

EXIF Tag: a405=42

EXIF Tag: a406=0

EXIF Tag: a407=2

EXIF Tag: a408=0

EXIF Tag: a409=0

EXIF Tag: a40a=0

EXIF Tag: a40c=0

GPSInfo=23488

EXIF Tag: 0=2 3 0 0

Compression=6

JPEGInterchangeFormat=23616

JPEGInterchangeFormatLength=5507

 

Veo que hay un apartado NumBadPixels=0 que, si el programa ha funcionado bien querría decir que no hay problema, o si?

Espero que alguien lo pueda aclarar

Enlace al comentario
Compartir en otros sitios web

Acabo de realizar el test a mi nueva D7000 con numeración 608 (la anterior era 607 y tenia muchos problemas con el enfoque) y estoy muy satisfecho.

 

Estos son los resultados:

 

3 hot a 4000

5 hot a 5000

8 hot a 6400

 

Dead ninguno. Ahora solo faltan las pruebas de enfoque, las realizadas hasta ahora van bastante bien, ni punto de comparación con la anterior.

Enlace al comentario
Compartir en otros sitios web

Acabo de realizar el test a mi nueva D7000 con numeración 608 (la anterior era 607 y tenia muchos problemas con el enfoque) y estoy muy satisfecho.

 

Estos son los resultados:

 

3 hot a 4000

5 hot a 5000

8 hot a 6400

 

Dead ninguno. Ahora solo faltan las pruebas de enfoque, las realizadas hasta ahora van bastante bien, ni punto de comparación con la anterior.

 

Veo que tienes un MacBook Pro con i5 (como yo)

 

Con qué programa has hecho las pruebas en el Mac ?

Enlace al comentario
Compartir en otros sitios web

Veo que tienes un MacBook Pro con i5 (como yo)

 

Con qué programa has hecho las pruebas en el Mac ?

 

Tengo instalado Parallels con windows 7, ya que hay algunos programas de los que utilizo que solo están en windows, como por ejemplo este programa para comprobar los pixels de la cámara.

Enlace al comentario
Compartir en otros sitios web

Ola , acabo de hacer la prueba y me he quedado de piedra!

 

ISO ......... DEAD ......... HOT

 

100 .............. 0 ................ 0

125 .............. 0 ................ 0

160 .............. 0 ................ 0

200 .............. 0 ................ 0

250 .............. 0 ................ 0

320 .............. 0 ................ 0

400 .............. 0 ................ 0

500 .............. 0 ................ 3

640 .............. 0 ................ 36

800 .............. 0 ................ 81

1000 ............ 0 ................ 141

1250 ............ 0 ................ 162

1600 ............ 0 ................ 204

2000 ............ 0 ................ 241

2500 ............ 0 ................ 408

3200 ............ 0 ................ 560

4000 ............ 0 ................ 580

5000 ............ 0 ................ 797

6400 ............ 0 ................916

 

 

Mañana se me acaba el periodo de 15 días de devolución. Creeis que debería pedir un cambio?

 

Thanks

Enlace al comentario
Compartir en otros sitios web

Ola , acabo de hacer la prueba y me he quedado de piedra!

 

ISO ......... DEAD ......... HOT

 

100 .............. 0 ................ 0

125 .............. 0 ................ 0

160 .............. 0 ................ 0

200 .............. 0 ................ 0

250 .............. 0 ................ 0

320 .............. 0 ................ 0

400 .............. 0 ................ 0

500 .............. 0 ................ 3

640 .............. 0 ................ 36

800 .............. 0 ................ 81

1000 ............ 0 ................ 141

1250 ............ 0 ................ 162

1600 ............ 0 ................ 204

2000 ............ 0 ................ 241

2500 ............ 0 ................ 408

3200 ............ 0 ................ 560

4000 ............ 0 ................ 580

5000 ............ 0 ................ 797

6400 ............ 0 ................916

Mañana se me acaba el periodo de 15 días de devolución. Creeis que debería pedir un cambio?

 

Thanks

 

Haz una limpieza del sensor con una perilla de aire si tienes, puede que tengas polvo y eso te haga que te de realmente mas hot pixels de los que tienes. Si la limpias, repites el test y sigue más o menos igual, yo no lo dudaba y si estas a tiempo, realiza el cambio pero ya. Me parecen demasiados para ser una cámara nueva. Ya saldrán más con el tiempo y uso de la máquina, pero te repito para ser nueva lo veo excesivo.

Enlace al comentario
Compartir en otros sitios web

superman:

ESTA ES MI SEGUNDA CÁMARA ES 604, LA ANTERIOR ERA 606

ESTOS SON LOS RESULTADOS

 

IISO DEAD HOT

100 0 0

125 0 0

160 0 0

200 0 0

250 0 0

320 0 0

400 0 0

500 0 0

640 0 0

800 0 1

1000 0 2

1250 0 3

1600 0 6

2000 0 4

2500 0 4

3200 0 4

4000 0 8

5000 0 10

6400 0 17

 

 

Estoy un poco liado, los resultados de enfoque tampoco están muy bien

Los mas técnicos, ¿Que me aconsejáis la cambio?

Saludos

Enlace al comentario
Compartir en otros sitios web

Bueno, pues tras una prueba más a mi D7000 (la de nitidez, Front y Back focus estaban perfectas) creo que mi cámara es un maquinón, os pongo los resultados:

ISO ......... DEAD ......... HOT

 

100 .............. 0 ................ 0

125 .............. 0 ................ 0

160 .............. 0 ................ 0

200 .............. 0 ................ 0

250 .............. 0 ................ 0

320 .............. 0 ................ 0

400 .............. 0 ................ 0

500 .............. 0 ................ 0

640 .............. 0 ................ 0

800 .............. 0 ................ 0

1000 ............ 0 ................ 0

1250 ............ 0 ................ 0

1600 ............ 0 ................ 1

2000 ............ 0 ................ 1

2500 ............ 0 ................ 2

3200 ............ 0 ................ 2

4000 ............ 0 ................ 2

5000 ............ 0 ................ 4

6400 ............ 0 ................11

 

Por cierto el nº de serie es 600XXXX, y la verdad es que la cosa va bien en todas las pruebas.

Enlace al comentario
Compartir en otros sitios web

superman:

ESTA ES MI SEGUNDA CÁMARA ES 604, LA ANTERIOR ERA 606

ESTOS SON LOS RESULTADOS

 

IISO DEAD HOT

100 0 0

125 0 0

160 0 0

200 0 0

250 0 0

320 0 0

400 0 0

500 0 0

640 0 0

800 0 1

1000 0 2

1250 0 3

1600 0 6

2000 0 4

2500 0 4

3200 0 4

4000 0 8

5000 0 10

6400 0 17

Estoy un poco liado, los resultados de enfoque tampoco están muy bien

Los mas técnicos, ¿Que me aconsejáis la cambio?

Saludos

 

Pues si los resultados de enfoque no están bien, ni te lo pienses y haz el cambio. ¿Que más te da que sea tu segunda cámara?, esta mal y te mereces una que este correcta, para eso has pagado por ella, ¿no?.

Enlace al comentario
Compartir en otros sitios web

Archivado

Este tema ahora está archivado y cerrado a otras respuestas.

  • Explorando recientemente

    • No hay usuarios registrados viendo esta página.
×
×
  • Crear nuevo...